infos internet png air Nigeria Enterprise
Rubriques
>> Toutes les rubriques <<
· Adresses utiles (6)
· Comptabilité (12)
· Economie et Droit (7)
· Economie monetaire et bancaire (7)
· Finance (20)
· ALOE SANTE (25)
· Exercices et corrigés (1)
· HISTOIRE PAYS (6)
· Actualités (13)
· FOREVER LIVING PRODUCTS (16)
voici mon récit : après plus de deux ans d'efforts infructueux et d'escroqueries répétées, j'ai enfin pu intég
Par David, le 15.11.2025
objet : demande d’agrément pour les fournitures de solutions technologiques et matériel informatique
m
Par NewEdge Tech, le 16.07.2025
rien à signaler
Par Anonyme, le 02.05.2025
sujet examen+ corrigé
Par Anonyme, le 17.02.2025
très cher(e)
je viens pars la présence , vous faire part de mon service
en effet, je suis une jeune
Par Anonyme, le 03.10.2024
· LISTES DES ENTREPRISES CAMEROUNAISES ET LEURS ADRESSES
· FISCALITE DU CAMEROUN
· IMPOTS SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES (IRPP)
· Liste de quelques Entreprises Gabonaises
· Epreuve d'economie générale et economie d'entreprise
· Cours d'economie et droit BTS 1er Et 2ième année
· LES ENTREPRISES CAMEROUNAISES
· Quelques questions pour comprendre l’analyse financière patrimoniale
· ROLE D'UNE BANQUE CENTRALE
· Liste des Entreprises Camerounaise par branches d'activité
· LES MECANISMES DE LA CREATION MONETAIRE
· Epreuves TECHNIQUES QUANTITATIVES DE GESTION
· Epreuve d'economie monetaire bancaire
· Qu’est qu’une plus-value immobilière ?
· Cameroun Afrique en miniature
Date de création : 06.04.2009
Dernière mise à jour :
15.07.2021
165 articles
| 7 UP Bottling Co PLC (7UP) | 7UP:NL | Beverages-Non-alcoholic | |
| Abbey Building Society PLC (ABBEYBDS) | ABBEYBDS:NL | Finance-Mtge Loan/Banker | |
| Access Bank PLC (ACCESS) | ACCESS:NL | Commer Banks Non-US | |
| Adswitch PLC (ADSWITCH) | ADSWITCH:NL | Electric Products-Misc | |
| Africa Prudential Registrars Plc (AFRIPRUD) | AFRIPRUD:NL | Finance-Other Services | |
| African Alliance Insurance Co PLC (AFRINSUR) | AFRINSUR:NL | Life/Health Insurance | |
| African Paints Nigeria PLC (AFRPAINT) | AFRPAINT:NL | Coatings/Paint | |
| Afrik Pharmaceuticals PLC (AFRIK) | AFRIK:NL | Medical-Drugs | |
| Afromedia Nigeria Ltd (AFROMEDI) | AFROMEDI:NL | Advertising Sales | |
| AG Leventis & Co PLC (AGLEVENT) | AGLEVENT:NL | Retail-Automobile | |
| Aiico Insurance PLC (AIICO) | AIICO:NL | Multi-line Insurance | |
| Airline Services and Logistics PLC (AIRSERVI) | AIRSERVI:NL | Food-Catering | |
| Alumaco PLC (ALUMACO) | ALUMACO:NL | Metal Processors&Fabrica | |
| Aluminium Extrusion Industries PLC (ALEX) | ALEX:NL | Metal Processors&Fabrica | |
| Anino International PLC (ANINO) | ANINO:NL | Oil Comp-Explor&Prodtn | |
| Arbico PLC (ARBICO) | ARBICO:NL | Building&Construct-Misc | |
| Ashaka Cem PLC (ASHAKACE) | ASHAKACE:NL | Bldg Prod-Cement/Aggreg | |
| ASO Savings and Loans PLC (ASOSAVIN) | ASOSAVIN:NL | Finance-Mtge Loan/Banker | |
| Associated Bus Co PLC (ABCTRANS) | ABCTRANS:NL | Transport-Services | |
| Austin Laz & Co PLC (AUSTIN) | AUSTIN:NL | Bldg Prod-Air&Heating | |
| Avon Crowncaps & Containers (AVONCROW) | AVONCROW:NL | Containers-Metal/Glass | |
| Beco Petroleum Product PLC (BECOPETR) | BECOPETR:NL | Oil Refining&Marketing | |
| Berger Paints Nigeria PLC (BERGER) | BERGER:NL | Coatings/Paint | |
| Beta Glass Co PLC (BETAGLAS) | BETAGLAS:NL | Containers-Metal/Glass | |
| Big Treat PLC (BIGTREAT) | BIGTREAT:NL | Food-Baking | |
| BOC Gases Nigeria PLC (BOCGAS) | BOCGAS:NL | Industrial Gases | |
| C&I Leasing PLC (CILEASIN) | CILEASIN:NL | Finance-Leasing Compan | |
| Cadbury Nigeria PLC (CADBURY) | CADBURY:NL | Food-Confectionery | |
| Capital Hotel PLC (CAPHOTEL) | CAPHOTEL:NL | Hotels&Motels | |
| Capital Oil PLC (CAPOIL) | CAPOIL:NL | Oil Refining&Marketing | |
| Cement Co Northern Nigeria PLC (CCNN) | CCNN:NL | Bldg Prod-Cement/Aggreg | |
| Champion Breweries PLC (CHAMPION) | CHAMPION:NL | Brewery | |
| Chams PLC (CHAMS) | CHAMS:NL | Computers-Peripher Equip | |
| Chellarams PLC (CHELLARA) | CHELLARA:NL | Common Stock | Diversified Manufact Op |
| Chemical and Allied Products PLC (CAP) | CAP:NL | Common Stock | Coatings/Paint |
| Computer Warehouse Group Plc (CWG) | CWG:NL | Common Stock | Computer Services |
| Conoil PLC (CONOIL) | CONOIL:NL | Common Stock | Oil Refining&Marketing |
| Consolidated Hallmark Insurance PLC (HMARKINS) | HMARKINS:NL | Common Stock | Property/Casualty Ins |
| Continental Reinsurance PLC (CONTINSU) | CONTINSU:NL | Common Stock | Reinsurance |
| Cornerstone Insurance Co PLC (CORNERST) | CORNERST:NL | Common Stock | Multi-line Insurance |
| Costain West Africa PLC (COSTAIN) | COSTAIN:NL | Common Stock | Building&Construct-Misc |
| Courteville Investments PLC (COURTVIL) | COURTVIL:NL | Common Stock | Consulting Services |
| Custodian and Allied Insurance PLC (CUSTODYI) | CUSTODYI:NL | Common Stock | Property/Casualty Ins |
| Cutix PLC (CUTIX) | CUTIX:NL | Common Stock | Wire&Cable Products |
| DAAR Communication PLC (DAAR) | DAAR:NL | Common Stock | Web Portals/ISP |
| Dangote Cement PLC (DANGCEM) | DANGCEM:NL | Common Stock | Bldg Prod-Cement/Aggreg |
| Dangote Flour Mills PLC (DANGFLOU) | DANGFLOU:NL | Common Stock | Food-Flour&Grain |
| Dangote Sugar Refinery PLC (DANGSUGA) | DANGSUGA:NL | Common Stock | Sugar |
| Deap Capital Management & Trust PLC (DEAPCAP) | DEAPCAP:NL | Common Stock | Invest Mgmnt/Advis Serv |
| Diamond Bank PLC (DIAMONDB) | DIAMONDB:NL | Common Stock | Commer Banks Non-US |
| DN Meyer PLC (DNMEYER) | DNMEYER:NL | Common Stock | Coatings/Paint |
| DN Tyre & Rubber PLC (DUNLOP) | DUNLOP:NL | Common Stock | Rubber-Tires |
| E-Tranzact International PLC (ETRAN) | ETRAN:NL | Common Stock | Internet Financial Svcs |
| Ecobank Transnational Inc (ETI) | ETI:NL | Common Stock | Commer Banks Non-US |
| Ekocorp PLC (EKOCORP) | EKOCORP:NL | Common Stock | Medical-Hospitals |
| Ellah Lakes PLC (ELLAHLAK) | ELLAHLAK:NL | Common Stock | Fisheries |
| Equity Assurance PLC (EQUTYASU) | EQUTYASU:NL | Common Stock | Property/Casualty Ins |
| Eterna Oil & Gas PLC (ETERNAOI) | ETERNAOI:NL | Common Stock | Oil Refining&Marketing |
| Evans Medical PLC (EVANSMED) | EVANSMED:NL | Common Stock | Medical-Drugs |
| FBN Holdings Plc (FBNH) | FBNH:NL | Common Stock | Commer Banks Non-US |
| FCMB Group Plc (FCMB) | FCMB:NL | Common Stock | Commer Banks Non-US |
| Fidelity Bank PLC (FIDELITY) | FIDELITY:NL | Common Stock | Commer Banks Non-US |
| Fidson Healthcare PLC (FIDSON) | FIDSON:NL | Common Stock | Medical-Drugs |
| First Aluminium Nigeria PLC (FIRSTALU) | FIRSTALU:NL | Common Stock | Metal Processors&Fabrica |
| Flour Mills of Nigeria PLC (FLOURMIL) | FLOURMIL:NL | Common Stock | Food-Flour&Grain |
| Forte Oil PLC (FO) | FO:NL | Common Stock | Petrochemicals |
| Fortis Microfinance Bank Plc (FORTISMF) | FORTISMF:NL | Common Stock | Commer Banks Non-US |
| FTN Cocoa Processors PLC (FTNCOCOA) | FTNCOCOA:NL | Common Stock | Food-Misc/Diversified |
| G Cappa PLC (GCAPPA) | GCAPPA:NL | Common Stock | Building&Construct-Misc |
| GlaxoSmithKline Consumer Nigeria PLC (GLAXOSMI) | GLAXOSMI:NL | Common Stock | Medical-Drugs |
| Goldlink Insurance PLC (GOLDINSU) | GOLDINSU:NL | Common Stock | Life/Health Insurance |
| Great Nigerian Insurance PLC (GNI) | GNI:NL | Common Stock | Life/Health Insurance |
| Greif Nigeria PLC (VANLEER) | VANLEER:NL | Common Stock | Containers-Metal/Glass |
| Guaranty Trust Bank PLC (GUARANTY) | GUARANTY:NL | Common Stock | Commer Banks Non-US |
| Guinea Insurance PLC (GUINEAIN) | GUINEAIN:NL | Common Stock | Multi-line Insurance |
| Guinness Nigeria PLC (GUINNESS) | GUINNESS:NL | Common Stock | Brewery |
| Honeywell Flour Mill PLC (HONYFLOU) | HONYFLOU:NL | Common Stock | Food-Flour&Grain |
| IHS PLC (IHS) | IHS:NL | Common Stock | Cellular Telecom |
| Ikeja Hotel PLC (IKEJAHOT) | IKEJAHOT:NL | Common Stock | Hotels&Motels |
| Infinity Trust Mortgage Bank PLC (INFINITY) | INFINITY:NL | Common Stock | Mortgage Banks |
| Intercontinental Wapic Insurance PLC (WAPIC) | WAPIC:NL | Common Stock | Multi-line Insurance |
| Interlinked Technologies PLC (INTERLIN) | INTERLIN:NL | Common Stock | Miscellaneous Manufactur |
| International Breweries PLC (INTBREW) | INTBREW:NL | Common Stock | Brewery |
| International Energy Insurance PLC (INTENEGI) | INTENEGI:NL | Common Stock | Multi-line Insurance |
| Investment & Allied Assurance PLC (IAINSURE) | IAINSURE:NL | Common Stock | Property/Casualty Ins |
| IPWA PLC (IPWA) | IPWA:NL | Common Stock | Coatings/Paint |
| Japaul Oil & Maritime Services PLC (JAPAULOI) | JAPAULOI:NL | Common Stock | Building-Heavy Construct |
| John Holt PLC (JOHNHOLT) | JOHNHOLT:NL | Common Stock | Diversified Manufact Op |
| JOS International Breweries PLC (JOSBREW) | JOSBREW:NL | Common Stock | Brewery |
| Juli PLC (JULI) | JULI:NL | Common Stock | Distribution/Wholesale |
| Julius Berger Nigeria PLC (JBERGER) | JBERGER:NL | Common Stock | Building&Construct-Misc |
| Lafarge Cement WAPCO Nigeria PLC (WAPCO) | WAPCO:NL | Common Stock | Bldg Prod-Cement/Aggreg |
| Lasaco Assurance PLC (LASACO) | LASACO:NL | Common Stock | Multi-line Insurance |
| Law Union and Rock Ins PLC (LAWUNION) | LAWUNION:NL | Common Stock | Multi-line Insurance |
| Learn Africa Plc (LEARNAFR) | LEARNAFR:NL | Common Stock | Publishing-Books |
| Lennards Nigeria PLC (LENNARDS) | LENNARDS:NL | Common Stock | Retail-Apparel/Shoe |
| Linkage Assurance PLC (LINKASSU) | LINKASSU:NL | Common Stock | Multi-line Insurance |
| Livestock Feeds PLC (LIVESTOC) | LIVESTOC:NL | Common Stock | Agricultural Operations |
| Mansard Insurance PLC (MANSARD) | MANSARD:NL | Common Stock | Multi-line Insurance |
| Mass Telecom Innovation Nigeria PLC (MTI) | MTI:NL | Common Stock | Building&Construct-Misc |
| MAY & Baker Nigeria PLC (MAYBAKER) | MAYBAKER:NL | Common Stock | Medical-Drugs |
| McNichols PLC (MCNICHOL) | MCNICHOL:NL | Common Stock | Sugar |
| Mobil Nigeria PLC (MOBIL) | MOBIL:NL | Common Stock | Oil Refining&Marketing |
| Morison Industries PLC (MORISON) | MORISON:NL | Common Stock | Medical-Drugs |
| MRS Nigeria PLC (MRSOIL) | MRSOIL:NL | Common Stock | Oil Refining&Marketing |
| MTECH Communication PLC (MTECH) | MTECH:NL | Common Stock | Broadcast Serv/Program |
| Multi-Trex Integrated Foods PLC (MULTITRE) | MULTITRE:NL | Common Stock | Food-Misc/Diversified |
| Multiverse PLC (MULTIVER) | MULTIVER:NL | Common Stock | Quarrying |
| Mutual Benefits Assurance PLC (MBENEFIT) | MBENEFIT:NL | Common Stock | Multi-line Insurance |
| National Salt Co Nigeria PLC (NASCON) | NASCON:NL | Common Stock | Food-Misc/Diversified |
| NCR Nigeria PLC (NCR) | NCR:NL | Common Stock | Retail-Computer Equip |
| Neimeth International Pharmaceuticals PLC (NEIMETH) | NEIMETH:NL | Common Stock | Medical-Drugs |
| NEM Insurance Co Nigeria PLC (NEM) | NEM:NL | Common Stock | Property/Casualty Ins |
| Nestle Nigeria PLC (NESTLE) | NESTLE:NL | Common Stock | Food-Confectionery |
| Niger Insurance Co PLC (NIGERINS) | NIGERINS:NL | Common Stock | Multi-line Insurance |
| Nigeria Enamelware Co PLC (ENAMELWA) | ENAMELWA:NL | Common Stock | Housewares |
| Nigeria Energy Sector Fund (NESF) | NESF:NL | Common Stock | Investment Companies |
| Nigerian Aviation Handling Co PLC (NAHCO) | NAHCO:NL | Common Stock | Transport-Services |
| Nigerian Breweries PLC (NB) | NB:NL | Common Stock | Brewery |
| Nigerian Ropes PLC (NIGROPES) | NIGROPES:NL | Common Stock | Textile-Products |
| Nigerian Wire and Cable PLC (NIWICABL) | NIWICABL:NL | Common Stock | Wire&Cable Products |
| Nigerian-German Chemicals PLC (NIG/GERM) | NIG/GERM:NL | Common Stock | Chemicals-Specialty |
| Northern Nigeria Flour Mills PLC (NNFM) | NNFM:NL | Common Stock | Food-Flour&Grain |
| NPF Microfinance Bank PLC (NPFMCRFB) | NPFMCRFB:NL | Common Stock | Commer Banks Non-US |
| Oando Plc (OANDO) | OANDO:NL | Common Stock | Oil Comp-Integrated |
| Oasis Insurance PLC (OASISINS) | OASISINS:NL | Common Stock | Multi-line Insurance |
| Okomu Oil Palm PLC (OKOMUOIL) | OKOMUOIL:NL | Common Stock | Agricultural Operations |
| Omatek Ventures PLC (OMATEK) | OMATEK:NL | Common Stock | Computers |
| P S Mandrides & Co PLC (MANDRID) | MANDRID:NL | Common Stock | Food-Misc/Diversified |
| Paints and Coatings Manufactures PLC (PAINTCOM) | PAINTCOM:NL | Common Stock | Coatings/Paint |
| Pharma-Deko PLC (PHARMDEK) | PHARMDEK:NL | Common Stock | Medical-Drugs |
| PNG:NL">Pinnacle Point Group Ltd (PNG) | PNG:NL | Common Stock | Real Estate Oper/Develop |
| Poly Products Nigeria PLC (POLYPROD) | POLYPROD:NL | Common Stock | Containers-Paper/Plastic |
| Portland Paints & Products Nigeria PLC (PORT) | PORT:NL | Common Stock | Coatings/Paint |
| Premier Breweries PLC (PREMBREW) | PREMBREW:NL | Common Stock | Brewery |
| Premier Paints PLC (PREMPAIN) | PREMPAIN:NL | Common Stock | Coatings/Paint |
| Presco PLC (PRESCO) | PRESCO:NL | Common Stock | Agricultural Operations |
| Prestige Assurance Co PLC (PRESTIGE) | PRESTIGE:NL | Common Stock | Life/Health Insurance |
| PZ Cussons Nigeria PLC (PZ) | PZ:NL | Common Stock | Cosmetics&Toiletries |
| Rak Unity Petroleum Co PLC (RAKUNITY) | RAKUNITY:NL | Common Stock | Oil Refining&Marketing |
| Red Star Express PLC (REDSTARE) | REDSTARE:NL | Common Stock | Transport-Air Freight |
| Regency Alliance Insurance Co PLC (REGALINS) | REGALINS:NL | Common Stock | Life/Health Insurance |
| Resort Savings & Loans PLC (RESORTS) | RESORTS:NL | Common Stock | Finance-Mtge Loan/Banker |
| Roads Nigeria PLC (ROADS) | ROADS:NL | Common Stock | Building-Heavy Construct |
| Rokana Industries PLC (ROKANA) | ROKANA:NL | Common Stock | Rubber/Plastic Products |
| Royal Exchange Assurance PLC (ROYALEX) | ROYALEX:NL | Common Stock | Multi-line Insurance |
| RT Briscoe Nigeria PLC (RTBRISCO) | RTBRISCO:NL | Common Stock | Retail-Automobile |
| S C O A Nigeria PLC (SCOA) | SCOA:NL | Common Stock | Home Furnishings |
| Secure Electronic Technology PLC (NSLTECH) | NSLTECH:NL | Common Stock | Gambling (Non-Hotel) |
| Skye Bank PLC (SKYEBANK) | SKYEBANK:NL | Common Stock | Commer Banks Non-US |
| Skye Shelter Fund PLC (SKYESHEL) | SKYESHEL:NL | Common Stock | REITS-Diversified |
| Smart Products Nigeria PLC (SMURFIT) | SMURFIT:NL | Common Stock | Food-Misc/Diversified |
| Sovereign Trust Insurance PLC (SOVRENIN) | SOVRENIN:NL | Common Stock | Multi-line Insurance |
| Staco Insurance PLC (STACO) | STACO:NL | Common Stock | Multi-line Insurance |
| Stanbic IBTC Holding PLC (STANBIC) | STANBIC:NL | Common Stock | Commer Banks Non-US |
| Standard Alliance Insurance PLC (STDINSUR) | STDINSUR:NL | Common Stock | Multi-line Insurance |
| Starcomms PLC (STARCOMM) | STARCOMM:NL | Common Stock | Telephone-Integrated |
| Sterling Bank PLC (STERLNBA) | STERLNBA:NL | Common Stock | Commer Banks Non-US |
| Stokvis Nigeria PLC (STOKVIS) | STOKVIS:NL | Common Stock | Inactive/Unknown |
| Studio Press Nigeria PLC (STUDPRES) | STUDPRES:NL | Common Stock | Containers-Paper/Plastic |
| Tantalizers PLC (TANTALIZ) | TANTALIZ:NL | Common Stock | Retail-Restaurants |
| Thomas Wyatt Nigeria PLC (THOMASWY) | THOMASWY:NL | Common Stock | Printing-Commercial |
| Total Nigeria PLC (TOTAL) | TOTAL:NL | Common Stock | Oil Refining&Marketing |
| Tourist Co of Nigeria PLC (TOURIST) | TOURIST:NL | Common Stock | Travel Services |
| Trans-Nationwide Express PLC (TRANSEXP) | TRANSEXP:NL | Common Stock | Transport-Truck |
| Transnational Corp of Nigeria PLC (TRANSCOR) | TRANSCOR:NL | Common Stock | Investment Companies |
| Tripple GEE and Co PLC (TRIPPLEG) | TRIPPLEG:NL | Common Stock | Paper&Related Products |
| UAC of Nigeria PLC (UACN) | UACN:NL | Common Stock | Retail-Restaurants |
| UACN Property Development Co PLC (UACPROP) | UACPROP:NL | Common Stock | Real Estate Oper/Develop |
| UBA Capital PLC (UBCAP) | UBCAP:NL | Common Stock | Diversified Banking Inst |
| Unic Insurance PLC (UNIC) | UNIC:NL | Common Stock | Multi-line Insurance |
| Unilever Nigeria PLC (UNILEVER) | UNILEVER:NL | Common Stock | Food-Misc/Diversified |
| Union Bank of Nigeria PLC (UBN) | UBN:NL | Common Stock | Commer Banks Non-US |
| Union Diagnostic & Clinical Services PLC (UNIONDAC) | UNIONDAC:NL | Common Stock | MRI/Medical Diag Imaging |
| Union Dicon Salt PLC (UNIONDIC) | UNIONDIC:NL | Common Stock | Food-Misc/Diversified |
| Union Homes Real Estate Investment Trust PLC (UHOMREIT) | UHOMREIT:NL | Common Stock | REITS-Mortgage |
| Union Homes Savings & Loans PLC (UNHOMES) | UNHOMES:NL | Common Stock | Finance-Mtge Loan/Banker |
| Union Ventures & Petroleum PLC (UNIONVEN) | UNIONVEN:NL | Common Stock | Oil Refining&Marketing |
| United Bank for Africa PLC (UBA) | UBA:NL | Common Stock | Commer Banks Non-US |
| Unity Bank PLC (UNITYBNK) | UNITYBNK:NL | Common Stock | Commer Banks Non-US |
| Unity Kapital Assurance PLC (UNITYKAP) | UNITYKAP:NL | Common Stock | Multi-line Insurance |
| Universal Insurance Co PLC (UNIVINSU) | UNIVINSU:NL | Common Stock | Multi-line Insurance |
| University Press PLC (UPL) | UPL:NL | Common Stock | Publishing-Books |
| UPDC Real Estate Investment Trust/Nigeria (UPDC) | UPDC:NL | Common Stock | REITS-Diversified |
| UTC Nigeria PLC (UTC) | UTC:NL | Common Stock | Food-Meat Products |
| Vitafoam Nigeria PLC (VITAFOAM) | VITAFOAM:NL | Common Stock | Home Furnishings |
| Vono Products PLC (VONO) | VONO:NL | Common Stock | Home Furnishings |
| WA Glass Industries PLC (WAGLASS) | WAGLASS:NL | Common Stock | Containers-Paper/Plastic |
| Wema Bank PLC (WEMABANK) | WEMABANK:NL | Common Stock | Commer Banks Non-US |
| Zenith Bank PLC (ZENITHBA) |